Cheker.pro · Reseller API
Cheker.pro API
API Cheker.pro для ваших интеграций и перепродажи. Вы покупаете проверки у нас — мы исполняем их через партнёрский движок. В счетах и /api/v1/checkers — только наши цены (база партнёра × наценка).
Как устроен биллинг
- Глобальная наценка сейчас: 80% (плюс возможная наценка по чекеру в админке).
- price_usd_per_10k — цена Cheker.pro за 10 000 строк. Списание с USDT-баланса: (строки / 10 000) × цена.
- Партнёрская себестоимость клиенту не отдаётся — только итоговая цена сервиса.
Авторизация
Authorization: Bearer ck_your_api_key Base URL: https://cheker.pro
Эндпоинты
GET https://cheker.pro/api/v1/balance GET https://cheker.pro/api/v1/checkers GET https://cheker.pro/api/v1/tasks?limit=50 POST https://cheker.pro/api/v1/check GET https://cheker.pro/api/v1/check?task_id=... GET https://cheker.pro/api/v1/download?task_id=...
Создание проверки
# Batch (multipart)
POST https://cheker.pro/api/v1/check
Authorization: Bearer ck_xxx
Content-Type: multipart/form-data
file=@numbers.txt
task_type=ws
# JSON
POST https://cheker.pro/api/v1/check
{ "query": "+79001234567", "task_type": "tg" }
{ "numbers": ["+79001","+79002"], "task_type": "ws" }
# Status → download when status=exported
GET https://cheker.pro/api/v1/check?task_id=TASK_ID
GET https://cheker.pro/api/v1/download?task_id=TASK_IDПримеры (curl)
curl https://cheker.pro/api/v1/balance \ -H "Authorization: Bearer ck_xxx" curl https://cheker.pro/api/v1/checkers \ -H "Authorization: Bearer ck_xxx" curl -X POST https://cheker.pro/api/v1/check \ -H "Authorization: Bearer ck_xxx" \ -F "file=@./numbers.txt" \ -F "task_type=ws" curl "https://cheker.pro/api/v1/check?task_id=TASK_ID" \ -H "Authorization: Bearer ck_xxx" curl -L "https://cheker.pro/api/v1/download?task_id=TASK_ID" \ -H "Authorization: Bearer ck_xxx" -o result.csv
Каталог task_type (наши цены)
Цена = партнёрский $/10k × (1 + наценка%). В API: price_usd_per_10k.
| task_type | Название | $/10k | markup % |
|---|---|---|---|
| tg | Telegram Checker | 4.5 | 80 |
| tg_active | Telegram Days Checker | 6.3 | 80 |
| tg_avatar | Telegram Age & Gender | 8.1 | 80 |
| ws | WhatsApp Real-time Checker | 1.8 | 80 |
| ws_active | WhatsApp Days Checker | 3.24 | 80 |
| ws_avatar | WhatsApp Age & Gender | 6.84 | 80 |
| phonecheck | Phone Number Validation | 7.2 | 80 |
| active_check | Number Active Checker | 11.7 | 80 |
| high_value_users | High-value Users Checker | 12.6 | 80 |
| viber | Viber Checker | 0.9 | 80 |
| viber_active | Viber Days Checker | 9 | 80 |
| viber_senior | Viber Age & Gender | 27 | 80 |
| imessage | iMessage Checker | 3.6 | 80 |
| rcs | RCS Checker | 2.7 | 80 |
| signal | Signal Checker | 7.2 | 80 |
| vk | VKontakte Checker | 14.4 | 80 |
| apple | Apple Checker | 2.7 | 80 |
| apple_email | Apple Email Checker | 3.6 | 80 |
| Facebook Checker | 0.54 | 80 | |
| facebook_email | Facebook Email Checker | 0.54 | 80 |
| amazon | Amazon Checker | 3.6 | 80 |
| amazon_email | Amazon Email Checker | 3.6 | 80 |
| Instagram Checker | 0.54 | 80 | |
| instagram_email | Instagram Email Checker | 0.54 | 80 |
| max | MAX Checker | 21.6 | 80 |
| max_full | MAX Full Info Checker | 36 | 80 |
| netflix | Netflix Number Checker | 12.6 | 80 |
| netflix_email | Netflix Email Checker | 12.6 | 80 |
| line | Line Checker | 9 | 80 |
| line_senior | Line Age & Gender | 27 | 80 |
| Twitter Checker | 1.8 | 80 | |
| twitter_email | Twitter Email Checker | 1.8 | 80 |
| tg_username | Telegram Username Checker | — | 80 |
| tg_username_avatar | Username Avatar Checker | — | 80 |
| tg_username_profile | Username Profile Checker | — | 80 |
| linkedin_phone | LinkedIn Number Checker | 9 | 80 |
| LinkedIn Email Checker | 0.9 | 80 | |
| linkedin_profile | LinkedIn Email Profile | 18 | 80 |
| zalo | Zalo Checker | 3.6 | 80 |
| zalo_active | Zalo Days Checker | — | 80 |
| zalo_gender | Zalo Age & Gender | — | 80 |
| tiktok | TikTok Checker | 16.2 | 80 |
| microsoft | Microsoft Checker | 3.6 | 80 |
| paytm | Paytm Checker | — | 80 |
| snapchat | Snapchat Checker | 27 | 80 |
| messenger | Messenger Checker | 5.04 | 80 |
| goto | GoTo Checker | 12.6 | 80 |
| threads | Threads Checker | 1.44 | 80 |
| spotify_email | Spotify Email Checker | 1.8 | 80 |
| band | Band Checker | 1.8 | 80 |
| dhl | DHL Checker | 2.7 | 80 |
| sideline | Sideline Checker | 2.7 | 80 |
| airbnb | Airbnb Checker | 3.6 | 80 |
| pornhub | Pornhub Email Checker | 18 | 80 |
| temu | Temu Checker | 3.6 | 80 |
| cian | Cian Checker | — | 80 |
| ht | HT Checker | — | 80 |
| indiatimes | Indiatimes Checker | — | 80 |
| imo | IMO Checker | — | 80 |
| shopee | Shopee Checker | — | 80 |
| hh | HH Checker | — | 80 |
| xt | XT Checker | — | 80 |
| binance | Binance Checker | 11.7 | 80 |
| binance_email | Binance Email Checker | 27 | 80 |
| kucoin | KuCoin Checker | 12.6 | 80 |
| kucoin_email | KuCoin Email Checker | 12.6 | 80 |
| htx | HTX Checker | 6.3 | 80 |
| htx_email | HTX Email Checker | 12.6 | 80 |
| coinw | CoinW Checker | 3.6 | 80 |
| coinw_email | CoinW Email Checker | 12.6 | 80 |
| crypto_email | Crypto.com Email Checker | 27 | 80 |
| mexc | MEXC Checker | — | 80 |
| mexc_email | MEXC Email Checker | — | 80 |
| robinhood_email | Robinhood Email Checker | — | 80 |
Коды ошибок
| HTTP | Code | Смысл |
|---|---|---|
| 401 | UNAUTHORIZED | Нет или неверный API-ключ |
| 402 | PAYMENT_REQUIRED | Недостаточно кредитов |
| 409 | NOT_READY | Результат ещё не готов |
| 429 | RATE_LIMIT | Слишком много запросов |
| 502 | PROVIDER_ERROR | Сбой исполнения у партнёра (мы повторим/вернём кредиты по политике сервиса) |